
flexible rate direct
- Just off Piccadilly
- Free Wifi
Book direct rate only available on our website!
Spacious contemporary apartments right in the very heart of London.
Whether you are travelling on business or leisure Arlington House Serviced Apartments can offer you an exclusive and convenient base for your stay.
Apartments | Thu 28 May | Arrival Fri 29 May | Depart Sat 30 May | Sun 31 May | Mon 01 Jun | Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Fri, 29 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD363 | Sun 31 May31 May 2026 USD363 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD363 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD696 | Sun 31 May31 May 2026 USD696 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD846 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD846 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD846 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD846 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD873 | Sun 31 May31 May 2026 USD873 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD873 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD873 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD873 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD907 | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD907 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD907 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,028 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,028 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,028 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,028 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,209 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,209 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,209 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,209 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,330 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,451 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,451 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,451 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,451 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,451 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,814 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,814 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,814 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,814 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,814 | 4 ![]() | ||||||||||

Non Refundable Rate
- Modern apartments
- Close to the West End
- Free Wifi
Pay now and save!
Arlington House is only five minutes away from some of the finest selection of restaurants and entertainment London has to offer.
Apartments | Thu 28 May | Arrival Fri 29 May | Depart Sat 30 May | Sun 31 May | Mon 01 Jun | Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Fri, 29 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD371 | Sun 31 May31 May 2026 USD371 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD371 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD711 | Sun 31 May31 May 2026 USD711 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD865 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD865 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD865 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD865 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD927 | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD927 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD927 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,051 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,051 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,051 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,051 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,236 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,236 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,236 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,236 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,360 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,483 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,483 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,483 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,483 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,483 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,854 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,854 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,854 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,854 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,854 | 4 ![]() | ||||||||||

Standard Rate
- Free Wifi
A few reasons to make this your first choice is out Location on Arlington Street just off Piccadilly with the legendary Ritz Hotel one of our closest neighbours. West end theatres, shopping on Bond Street or visiting Buckingham Palace are all within walking distance of our very central location.
Apartments | Thu 28 May | Arrival Fri 29 May | Depart Sat 30 May | Sun 31 May | Mon 01 Jun | Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Fri, 29 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD403 | Sun 31 May31 May 2026 USD403 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD403 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD772 | Sun 31 May31 May 2026 USD772 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD940 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD940 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD940 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD940 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD873 | Sun 31 May31 May 2026 USD873 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD873 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD873 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD873 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,008 | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,008 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,008 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,142 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,142 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,142 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,142 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,343 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,343 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,343 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,343 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,478 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,612 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,612 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,612 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,612 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,612 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD2,015 | Sun 31 May31 May 2026 USD2,015 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD2,015 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD2,015 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD2,015 | 4 ![]() | ||||||||||










