
Unlock an Exclusive Member Rate
- Only available when you book on our website!
Enter your email address to unlock an exclusive discount off our fully flexible rate. You can cancel or modify free of charge if your plans change. By providing your email address you also agree to join our mailing list and receive additional offers via our newsletter, we promise not to bombard you with unnecessary emails.

flexible rate direct
- Just off Piccadilly
- Free Wifi
Book direct rate only available on our website!
Spacious contemporary apartments right in the very heart of London.
Whether you are travelling on business or leisure Arlington House Serviced Apartments can offer you an exclusive and convenient base for your stay.
Apartments | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD323 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD323 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD323 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD323 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD323 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD409 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD409 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD409 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD409 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD409 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD409 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD409 | 4 ![]()
Current Price
$
408.78
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD446 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD446 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD446 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD446 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD446 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD531 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD531 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD531 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD531 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD531 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD531 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD531 | 4 ![]()
Current Price
$
531.15
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD484 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD484 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD484 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD484 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD484 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD484 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD484 | 3 ![]()
Current Price
$
484.08
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD914 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD914 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD914 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD914 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD914 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD914 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD914 | 4 ![]()
Current Price
$
914.38
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD968 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD968 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD968 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD968 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,076 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,076 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,076 | 1 ![]()
Current Price
$
968.17
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,183 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,291 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,291 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,291 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,291 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,291 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,291 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,291 | 3 ![]()
Current Price
$
1,290.89
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,614 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,614 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,614 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,614 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,614 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,614 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,614 | 4 ![]()
Current Price
$
1,613.62
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,130 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,130 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,130 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,130 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,130 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,130 | 3 ![]() | ||||||||||

Non Refundable Rate
- Modern apartments
- Close to the West End
- Free Wifi
Pay now and save!
Arlington House is only five minutes away from some of the finest selection of restaurants and entertainment London has to offer.
Apartments | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD355 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD355 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD355 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD355 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD355 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD449 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD449 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD449 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD449 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD449 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD449 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD449 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD491 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD491 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD491 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD491 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD491 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD468 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD468 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD468 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD468 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD468 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD468 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD468 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD532 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD532 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD532 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD532 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD532 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD532 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD532 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,006 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,006 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,006 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,006 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,006 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,006 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,006 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,065 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,065 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,065 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,065 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,183 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,183 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,183 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,302 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,420 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,420 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,420 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,420 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,420 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,420 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,420 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,775 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,775 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,775 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,775 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,775 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,775 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,775 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,242 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,242 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,242 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,242 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,242 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,242 | 3 ![]() | ||||||||||

Standard Rate
- Free Wifi
A few reasons to make this your first choice is out Location on Arlington Street just off Piccadilly with the legendary Ritz Hotel one of our closest neighbours. West end theatres, shopping on Bond Street or visiting Buckingham Palace are all within walking distance of our very central location.
Apartments | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD403 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD403 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD403 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD403 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD403 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD511 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD511 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD511 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD511 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD511 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD511 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD511 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD558 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD558 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD558 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD558 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD558 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD531 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD531 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD531 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD531 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD531 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD531 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD531 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD605 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD605 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD605 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD605 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD605 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD605 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD605 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,143 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,143 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,143 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,143 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,143 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,143 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,143 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,210 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,210 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,210 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,210 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,345 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,345 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,345 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,479 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,614 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,614 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,614 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,614 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,614 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,614 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,614 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD2,017 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD2,017 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD2,017 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD2,017 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD2,017 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD2,017 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD2,017 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,412 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,412 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,412 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,412 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,412 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,412 | 3 ![]() | ||||||||||











