
Unlock an Exclusive Member Rate
- Only available when you book on our website!
Enter your email address to unlock an exclusive discount off our fully flexible rate. You can cancel or modify free of charge if your plans change. By providing your email address you also agree to join our mailing list and receive additional offers via our newsletter, we promise not to bombard you with unnecessary emails.

flexible rate direct
- Just off Piccadilly
- Free Wifi
Book direct rate only available on our website!
Spacious contemporary apartments right in the very heart of London.
Whether you are travelling on business or leisure Arlington House Serviced Apartments can offer you an exclusive and convenient base for your stay.
Apartments | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD524 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD524 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD524 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD524 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD636 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD636 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD636 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD636 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD794 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD794 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD794 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD794 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD794 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD794 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD920 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD920 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD920 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD920 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD920 | 4 ![]()
Current Price
$
920.23
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD847 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD847 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD847 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD847 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,642 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,642 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,642 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,642 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,642 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,642 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,695 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,695 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,695 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,695 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,695 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,695 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,695 | 1 ![]()
Current Price
$
1,694.81
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,960 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,960 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,960 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,960 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,960 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,960 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD1,960 | 3 ![]()
Current Price
$
1,959.62
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,648 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,648 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD2,648 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD2,648 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD2,648 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD2,648 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD2,648 | 4 ![]()
Current Price
$
2,648.13
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,748 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,748 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,748 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||

Non Refundable Rate
- Modern apartments
- Close to the West End
- Free Wifi
Pay now and save!
Arlington House is only five minutes away from some of the finest selection of restaurants and entertainment London has to offer.
Apartments | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD577 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD577 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD577 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD577 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD699 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD699 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD699 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD699 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD874 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD874 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD874 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD874 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD874 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD874 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD810 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD810 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD810 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD810 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD810 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD932 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD932 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD932 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD932 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,806 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,806 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,806 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,806 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,806 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,806 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,864 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,864 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,864 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,864 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,864 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,864 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,864 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,156 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,156 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD2,156 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD2,156 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD2,156 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD2,156 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD2,156 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,913 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,913 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD2,913 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD2,913 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD2,913 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD2,913 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD2,913 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,923 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,923 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,923 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||

Standard Rate
- Free Wifi
A few reasons to make this your first choice is out Location on Arlington Street just off Piccadilly with the legendary Ritz Hotel one of our closest neighbours. West end theatres, shopping on Bond Street or visiting Buckingham Palace are all within walking distance of our very central location.
Apartments | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD655 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD655 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD655 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD655 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,450 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,450 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD2,450 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD2,450 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD2,450 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD2,450 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD2,450 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD3,310 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD3,310 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD3,310 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,310 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD3,310 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD3,310 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD3,310 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,185 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD2,185 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD2,185 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||










